← All episodes
recap Apr 06, 2026 · Episode 194

April 01-05 | Ledger Recap

Listen Listen on Apple Podcasts Listen onSpotify Listen onTransistor

RECAP ANALYSIS

# 📜 The Ledger: Midweek/Weekend Recap (Monday, Apr 06, 2026)

## 📈 Session Stats **Record:** 12-13-3 (28 games) **Units:** +1.2u

## 🏆 Overall Record **Record:** 308-265-18 **Total Units:** +8.7u

## 📝 Match Grades ### ✅ Atlanta vs. Orlando (+0.37u) **Selection:** Atlanta Moneyline @ 63¢ | **Result:** WIN **Score:** Atlanta Hawks 130 - Orlando Magic 101 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ Boston vs. Miami (+0.34u) **Selection:** Boston ML @ 66¢ | **Result:** WIN **Score:** Boston Celtics 147 - Miami Heat 129 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ San Antonio vs. Golden State (-0.12u) **Selection:** Golden State @ 12¢ | **Result:** LOSS **Score:** Golden State Warriors 113 - San Antonio Spurs 127 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ Texas vs Baltimore (+0.47u) **Selection:** Baltimore Moneyline @ 53¢ | **Result:** WIN **Score:** Baltimore Orioles 8 - Texas Rangers 3 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Cleveland vs Los Angeles D (-0.50u) **Selection:** Los Angeles Dodgers Moneyline | **Result:** LOSS **Score:** Los Angeles Dodgers 1 - Cleveland Guardians 4 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Phoenix vs. Charlotte (-0.35u) **Selection:** Phoenix ML @ 35¢ | **Result:** LOSS **Score:** Phoenix Suns 107 - Charlotte Hornets 127 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Minnesota vs. Detroit (-0.40u) **Selection:** Minnesota ML @ 40¢ | **Result:** LOSS **Score:** Minnesota Timberwolves 108 - Detroit Pistons 113 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ San Antonio vs. Los Angeles C (+0.38u) **Selection:** San Antonio ML @ 62¢ | **Result:** WIN **Score:** San Antonio Spurs 118 - LA Clippers 99 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Buffalo vs. Ottawa (-0.49u) **Selection:** Buffalo ML @ 49¢ | **Result:** LOSS **Score:** Buffalo Sabres 1 - Ottawa Senators 4 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Atlanta vs Arizona (-0.49u) **Selection:** Arizona ML @ 49¢ | **Result:** LOSS **Score:** Arizona Diamondbacks 2 - Atlanta Braves 17 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ Indiana vs. Charlotte (+0.91u) **Selection:** Charlotte ML @ 9¢ | **Result:** WIN **Score:** Charlotte Hornets 129 - Indiana Pacers 108 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ Boston vs. Milwaukee (+0.93u) **Selection:** Boston ML @ 7¢ | **Result:** WIN **Score:** Boston Celtics 133 - Milwaukee Bucks 101 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ Los Angeles D vs Washington (+0.71u) **Selection:** Los Angeles D Moneyline @ 28¢ | **Result:** WIN **Score:** Los Angeles Dodgers 13 - Washington Nationals 6 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ St. Louis vs Detroit (+0.62u) **Selection:** Detroit ML @ 38¢ | **Result:** WIN **Score:** Detroit Tigers 4 - St. Louis Cardinals 0 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ Miami vs New York Y (+0.63u) **Selection:** New York Y Moneyline @ 37¢ | **Result:** WIN **Score:** New York Yankees 8 - Miami Marlins 2 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ San Antonio vs. Denver (+0.56u) **Selection:** Denver Winner @ 44¢ | **Result:** WIN **Score:** Denver Nuggets 136 - San Antonio Spurs 134 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Detroit vs. Philadelphia (-0.44u) **Selection:** Philadelphia Winner @ 44¢ | **Result:** LOSS **Score:** Philadelphia 76ers 93 - Detroit Pistons 116 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ Detroit vs. New York R (+0.56u) **Selection:** NYR Rangers Winner @ 44¢ | **Result:** WIN **Score:** New York Rangers 4 - Detroit Red Wings 1 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ✅ Minnesota vs. Ottawa (+0.53u) **Selection:** MIN Wild Winner @ 47¢ | **Result:** WIN **Score:** Minnesota Wild 4 - Ottawa Senators 1 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Toronto vs Chicago WS (-0.62u) **Selection:** Toronto Blue Jays Moneyline @ 62¢ | **Result:** LOSS **Score:** Toronto Blue Jays 3 - Chicago White Sox 6 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Charlotte vs. Minnesota (-0.46u) **Selection:** Minnesota Moneyline @ 46¢ | **Result:** LOSS **Score:** Minnesota Timberwolves 108 - Charlotte Hornets 122 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Los Angeles L vs. Dallas (-0.55u) **Selection:** Los Angeles Lakers Moneyline @ 55¢ | **Result:** LOSS **Score:** Los Angeles Lakers 128 - Dallas Mavericks 134 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Boston vs. Philadelphia (-0.44u) **Selection:** Boston Bruins Moneyline @ 44¢ | **Result:** LOSS **Score:** Boston Bruins 1 - Philadelphia Flyers 2 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Baltimore vs Pittsburgh (-0.47u) **Selection:** Baltimore Moneyline @ 47¢ | **Result:** LOSS **Score:** Baltimore Orioles 2 - Pittsburgh Pirates 8 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ❌ Chicago C vs Cleveland (-0.46u) **Selection:** Cleveland Moneyline @ 46¢ | **Result:** LOSS **Score:** Cleveland Guardians 0 - Chicago Cubs 1 **Analysis:** Graded from ESPN final score

### ➖ Montreal wins by over 1.5 goals **Selection:** Montreal Canadiens wins by over 1.5 goals | **Result:** PUSH **Score:** Unknown **Analysis:** Unable to match teams for game total

### ➖ Carolina wins by over 2.5 goals **Selection:** Carolina Hurricanes wins by over 2.5 goals | **Result:** PUSH **Score:** Unknown **Analysis:** Unable to match teams for game total

### ➖ Aaron Judge 1 home runs **Selection:** Aaron Judge: 1+ home runs | **Result:** PUSH **Score:** Unknown **Analysis:** Unable to determine selected team

Tags
Prediction Markets Sports Betting Polymarket Kalshi NFL NBA Odds